1.5mm Marine Bloom – Muta Estiva Con Cerniera Sul Davanti Dark Navy|Allure|Sulphur | Mute Neoprene Roxy Donna
Tessuti: neoprene StretchFlight 2, sinonimo di calore e comodità senza sacrificare la flessibilità24% in meno di emissioni di CO2 per ogni mutaNeoprene ecologico certificato Bluesign®, derivato dal calcare e realizzato con scarti di pneum…
€ 171.36 € 70.56
Disponibile
Descrizione
Tessuti: neoprene StretchFlight 2, sinonimo di calore e comodità senza sacrificare la flessibilità24% in meno di emissioni di CO2 per ogni mutaNeoprene ecologico certificato Bluesign®, derivato dal calcare e realizzato con scarti di pneumatici in gommaCuciture: cuciture con tecnologia Coil Q-lockIl piazzamento della stampa potrebbe variare Laminazione con colla a base d’acquaFodere in poliestere riciclato e nylonTemperatura: 17-20°CDati puramente indicativi: il clima, la sensibilità al freddo e le condizioni ambientali influiscono sulla temperatura e sulla scelta dell’attrezzaturaInserimento: sistema di inserimento verticale con cerniera davantiCerniera YKK® in plasticaCuciture elasticizzate Flush Lock 2.0 per prevenire le infiltrazioni dalle caviglieProtezione del collo in GlideskinTasca posteriore con zipApertura delle gambe con fasce in silicone per la massima comodità
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione gratuita per € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
TOP
TAGLIA |
TAGLIA (EU) | TORACE (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | LUNGHEZZA DELLA MANICA (cm) |
XS | 34 | 81 - 85 | 62 - 66 | 88 - 92 | 57 |
S | 36 | 85 - 89 | 66 - 70 | 92 - 96 | 58 |
M | 38 | 89 - 93 | 70 - 74 | 96 - 100 | 59 |
L | 40 | 94 - 98 | 75 - 79 | 101 - 105 | 60 |
XL | 42 | 99 - 103 | 80 - 84 | 106 - 110 | 61 |
GONNE
TAGLIA | TAGLIA (EU) | ALTEZZA (cm) | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
XS | 34 | 166 - 168 | 62 - 66 | 88 - 92 |
S | 36 | 168 - 170 | 66 - 70 | 92 - 96 |
M | 38 | 170 - 172 | 70 - 74 | 96 - 100 |
L | 40 | 172 - 174 | 75 - 79 | 101 - 105 |
XL | 42 | 174 - 176 | 80 - 84 | 106 - 110 |
CALZATURE
TAGLIA EURO | TAGLIA US | TAGLIA UK | TAGLIA (cm) |
36 | 6 | 3 | 23.5 |
37 | 7 | 4 | 24 |
38 | 8 | 5 | 25 |
39 | 8.5 | 6 | 25.5 |
40 | 9 | 7 | 26 |
41 | 10 | 8 | 27 |
42 | 11 | 9 | 28 |
PANTALONI
TAGLIA |
VITA (cm) | FIANCHI (cm) | CAVALLO (Inches) | |
24 | XS | 60 | 86,5 | 32/34 |
25 | XS | 62,5 | 89 | 32/34 |
26 | S | 65 | 91,5 | 32/34 |
27 | S | 67,5 | 94 | 32/34 |
28 | M | 70,5 | 96,5 | 32/34 |
29 | M | 73 | 99 | 32/34 |
30 | L | 75,5 | 101,5 | 32/34 |
31 | L | 78 | 104 | 32/34 |
32 | XL | 80,5 | 106,5 | 32/34 |
33 | XL | 83 | 109 | 32/34 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.