<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Idee in Movimento &#187; Senza categoria</title>
	<atom:link href="http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/category/senza-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog</link>
	<description>il Blog di "Uniti per Sotto il Monte"</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>21 Maggio, una data da non dimenticare</title>
		<link>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2010/05/19/21-maggio-una-data-da-non-dimenticare/</link>
		<comments>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2010/05/19/21-maggio-una-data-da-non-dimenticare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 16:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente e territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Associazionismo]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia e urbanistica]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Parco Locale Monte Canto e del Bedesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolta a Calusco, lo scorso venerdì  14 maggio, la seconda assemblea promossa dal Comitato e anche questo evento ha visto una grande attenzione e partecipazione da parte del pubblico. Le tre relazioni sono risultate interessanti e applaudite in modo convinto; gli interventi del pubblico, tutti pertinenti, hanno portato elementi di riscontro che hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/wp-content/uploads/2010/05/Assemblea-a-Pontida.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1915" title="Assemblea a Pontida" src="http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/wp-content/uploads/2010/05/Assemblea-a-Pontida-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a>Si è svolta a Calusco, lo scorso venerdì  14 maggio, la seconda assemblea promossa dal Comitato e anche questo evento ha visto una grande attenzione e partecipazione da parte del pubblico.<br />
Le tre relazioni sono risultate interessanti e applaudite in modo convinto; gli interventi del pubblico, tutti pertinenti, hanno portato elementi di riscontro che hanno rappresentato un arricchimento del dibattito stesso.<br />
Come tutte le assemblee pubbliche, ha avuto il grande merito di dare uno spazio di espressione dei problemi vissuti a tutti i cittadini;<br />
tanto che si è preferito lasciare molto più spazio alle domande, contraendo il tempo previsto per la terza presentazione.<br />
Il fatto rilevante è che i nostri concittadini sentono i problemi ambientali e dimostrano fiducia nel nostro Comitato.<br />
Noi puntiamo più in alto e la prossima assemblea di Pontida, il 21 maggio prossimo, rappresenta per noi il banco di prova più significativo.<br />
Andiamo a presentare la nostra idea di Parco e ci rivolgiamo direttamente non solo ai nostri concittadini, ma anche a tutti gli Amministratori locali.<br />
Si profila quindi un avvenimento al quale è impensabile non partecipare; ne va di mezzo il nostro futuro e quello delle nuove generazioni, perché il Parco del Canto e del Bedesco è la nostra risorsa più preziosa: sta a noi valorizzarla o soffocarla, soffocando anche noi stessi.  <a href="http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/wp-content/uploads/2010/05/INTERVENTI.pdf">INTERVENTI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2010/05/19/21-maggio-una-data-da-non-dimenticare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bianco Natale &#8211; Situazione neve a Sotto il Monte</title>
		<link>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/12/22/bianco-natale-situazione-neve-a-sotto-il-monte/</link>
		<comments>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/12/22/bianco-natale-situazione-neve-a-sotto-il-monte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/12/22/bianco-natale-situazione-neve-a-sotto-il-monte/</guid>
		<description><![CDATA[Com&#8217;è la situazione dalle vostre parti? Da me (zona Bedesco) non ho visto passare nessuno né ieri sera né stamattina, a parte un mezzo del soccorso stradale per rimuovere un tir che si era bloccato in fondo alla discesa del Gromo. Anche sulla provinciale ieri sera la situazione era abbastanza disastrosa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com&#8217;è la situazione dalle vostre parti? Da me (zona Bedesco) non ho visto passare nessuno né ieri sera né stamattina, a parte un mezzo del soccorso stradale per rimuovere un tir che si era bloccato in fondo alla discesa del Gromo. Anche sulla provinciale ieri sera la situazione era abbastanza disastrosa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/12/22/bianco-natale-situazione-neve-a-sotto-il-monte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso Innse: cosa ci dovrebbe far capire?</title>
		<link>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/08/10/caso-innse-cosa-ci-dovrebbe-far-capire/</link>
		<comments>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/08/10/caso-innse-cosa-ci-dovrebbe-far-capire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Innse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni ho la netta sensazione che la stragrande maggioranza degli italiani sia diventata completamente insensibile verso il prossimo suo, chiunque egli sia, italiano o no. Il fatto che 4 operai e un rappresentante della Fiom stiano da giorni ormai appollaiati su un carroponte a venti metri di altezza, che gli abbiano tolto anche la corrente, e che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/wp-content/uploads/2009/08/innse.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1073" title="innse" src="http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/wp-content/uploads/2009/08/innse.jpg" alt="innse" width="128" height="172" /></a>In questi giorni ho la netta sensazione che la stragrande maggioranza degli italiani sia diventata completamente insensibile verso il prossimo suo, chiunque egli sia, italiano o no. Il fatto che 4 operai e un rappresentante della Fiom stiano da giorni ormai appollaiati su un carroponte a venti metri di altezza, che gli abbiano tolto anche la corrente, e che siano allo stremo delle forze, pare interessare solo a pochi oltre che ai loro famigliari più stretti. Molto probabilmente ci sarà il solito che ne approfitta per aprire un tavolo di scommesse. I tavoli delle trattative invece languidano tra i se, i ma, i forse. Ma cosa dovrebbero dire alle nostre coscienze quei cinque uomini stremati che non intendono mollare finchè le istituzioni politiche e le forze economiche non iniziano a ragionare? Ci dicono che noi potremmo essere loro, o le loro mogli, o i loro figli. Se ci travassimo improvvisamente di fronte una delle loro mogli che ormai da svariato tempo bivaccano sotto il carroponte, cosa le diremmo? Non avremmo neppure il coraggio di dire &#8220;coraggio, che ce la farete, ce la faremo&#8221;. Perchè in realtà noi pensiamo: per fortuna non è toccato a me. Ma potrebbe. Non è affatto escluso. La crisi si sta mangiando anche il nostro giardino ben protetto da staccionata, cancellata, cane da guardia e sistema antifurto. Quello che ancora rimane intatta è la nostra caparbietà nel non volerlo capire. Ma quando infine anche quella cadrà, il tonfo ci farà molto male. Dovremmo essere tutti là, sotto quel carroponte, qualsiasi voto noi si sia dato alle politiche o amministrative, perchè lì si sta combattendo fino all&#8217;ultimo per la difesa della dignità umana, del diritto al lavoro, non solo di quei 49 operai, ma di ogni padre o madre di famiglia, di ogni figlio, italiano e non. Loro stanno lassù, stremati, anche per noi, poveri ciechi. E se dovessero infine vincere la loro battaglia, sarà solo merito loro se anche noi riusciremo a ricavarne qualche cosa in più in termini di considerazione, in quanto lavoratori, da parte del potere politico ed economico. Ma nessuno di noi andrà a dire loro grazie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/08/10/caso-innse-cosa-ci-dovrebbe-far-capire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A mezzanotte va, la ronda di quartiere&#8230;</title>
		<link>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/03/07/a-mezzanotte-va-la-ronda-di-quartiere/</link>
		<comments>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/03/07/a-mezzanotte-va-la-ronda-di-quartiere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 11:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante il titolo ironico, non voglio assolutamente banalizzare il discorso su quello che secondo me potrebbe anche essere uno strumento utile di supporto all&#8217;azione di copertura del territorio da parte delle forze dell&#8217;ordine. Se ne è parlato molto ultimamente e senz&#8217;altro si continuerà a farlo in campagna elettorale. Vorrei sentire qualche opinione, intanto anch&#8217;io ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante il titolo ironico, non voglio assolutamente banalizzare il discorso su quello che secondo me potrebbe anche essere uno strumento utile di supporto all&#8217;azione di copertura del territorio da parte delle forze dell&#8217;ordine.<span id="more-278"></span></p>
<p>Se ne è parlato molto ultimamente e senz&#8217;altro si continuerà a farlo in campagna elettorale. Vorrei sentire qualche opinione, intanto anch&#8217;io ci rilfetto un po&#8217; sopra&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/03/07/a-mezzanotte-va-la-ronda-di-quartiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tre rivoluzioni</title>
		<link>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/03/03/le-tre-rivoluzioni/</link>
		<comments>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/03/03/le-tre-rivoluzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 16:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Poster all&#8217;ingresso di una scuola media di Fano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.benecomune.it/wp-content/uploads/2009/03/poster-padalino-215x300.jpg" alt="" />Poster all&#8217;ingresso di una scuola media di Fano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/03/03/le-tre-rivoluzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acqua: emergenza del XXI secolo</title>
		<link>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/03/02/acqua-emergenza-del-xxi-secolo/</link>
		<comments>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/03/02/acqua-emergenza-del-xxi-secolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 08:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Una priorità del governo sarebbe quella di salvaguardare le riserve idriche e rinnovare le reti di distribuzione. Una priorità delle Amministrazioni dei Comuni che sorgono alle pendici del Monte Canto sarebbe quella di salvaguardare il suo ecosistema, sorgenti in primis. Il Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri ha tenuto, 28-29 novembre 2008 a Napoli, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Una priorità del governo sarebbe quella di salvaguardare le riserve idriche e rinnovare le reti di distribuzione. Una priorità delle Amministrazioni dei Comuni che sorgono alle pendici del Monte Canto sarebbe quella di salvaguardare il suo ecosistema, sorgenti in primis.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri ha tenuto, 28-29 novembre 2008 a Napoli, la 5° Conferenza nazionale dell’Ingegneria italiana. Riportiamo in queste pagine una premessa e sintesi dei lavori curata da Romeo La Pietra.<br />
Negli ultimi trent’anni, secondo la commissione Europea, i fenomeni di siccità nella Ue sono aumentati<br />
drasticamente, sia in frequenza sia in intensità. Si stima che, tra il 1976 ed il 2006, le zone e persone colpite dalla siccità siano aumentate del 20%. Inoltre, ad oggi, almeno l’11% della popolazione e il 17% del territorio europeo sono stati interessati da fenomeni di carenza idrica. I fenomeni di siccità e carenza idrica hanno un rilevante costo per la collettività: la Ue ha stimato che la forte siccità dell’anno 2003, la quale ha coinvolto oltre 100 milioni di europei, abbia causato danni per 8,7 miliardi di euro.<span id="more-205"></span><br />
Sebbene la carenza idrica spesso riguardi aree dalle basse precipitazioni, anche le attività umane possono<br />
contribuire a determinarla. Ad esempio, in aree con un’alta densità di popolazione, rilevanti flussi turistici,<br />
agricoltura intensiva o industrie che utilizzano notevoli risorse idriche.<br />
Ad un primo confronto internazionale, l’Italia pare presentarsi in una posizione di relativa tranquillità; con i suoi 3.052 m3 procapite l’anno di disponibilità teorica di risorse rinnovabili l’Italia si colloca prima di paesi come Belgio, Danimarca, Germania, Spagna ma ad un livello inferiore della media europea.<br />
Uno studio dell’Ocse evidenzia, però, come l’Italia sia il paese al primo posto per quanto riguarda i prelievi per uso civile (250 litri per abitante), davanti all’Austria (162) e Francia (152). Inoltre è quello che presenta uno dei più bassi indici di rendimento tra acqua consumata e beni prodotti: in Italia un metro cubo d’acqua frutta la produzione di beni per un valore di 41 euro contro i 96 della media europea. Ciò, in parte deriva dalla particolare struttura produttiva del nostro Paese (in cui hanno un peso relativamente importante settori quali agricoltura ed industria, grandi “consumatori” di acqua) ma anche da un utilizzo non pienamente efficiente della risorsa idrica.<br />
(Leggi tutti l’articolo su Ambiente Territorio n.1/2009)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/03/02/acqua-emergenza-del-xxi-secolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;11% Dei Gas Serra viene assorbito dalle foreste italiane</title>
		<link>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/03/02/l11-dei-gas-serra-viene-assorbito-dalle-foreste-italiane/</link>
		<comments>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/03/02/l11-dei-gas-serra-viene-assorbito-dalle-foreste-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[http://www.provincia.bergamo.it/Provpor/provBgViewEditorialNewsProcessWAI.jsp?editorialID=67333 Il Monte Canto, il polmone di molti paesi che sorgono alle sue pendici e facenti parte del PLIS. Salvaguardarlo è nostro dovere e, soprattutto, è per il bene di tutti. (Federparchi) &#8211; Il patrimonio forestale italiano svolge un ruolo fondamentale nel percorso per il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, neutralizzando ogni anno quasi l’11% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/MonteCanto.jpg" alt="" /></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0066cc;"><a href="http://www.provincia.bergamo.it/Provpor/provBgViewEditorialNewsProcessWAI.jsp?editorialID=67333">http://www.provincia.bergamo.it/Provpor/provBgViewEditorialNewsProcessWAI.jsp?editorialID=67333</a></span></span><a href="http://www.provincia.bergamo.it/"></a></p>
<p>Il Monte Canto, il polmone di molti paesi che sorgono alle sue pendici e facenti parte del PLIS. Salvaguardarlo è nostro dovere e, soprattutto, è per il bene di tutti.</p>
<p>(Federparchi) &#8211; Il patrimonio forestale italiano svolge un ruolo fondamentale nel percorso per il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto, neutralizzando ogni anno quasi l’11% sul totale delle emissioni di gas ad effetto serra che l’Italia si è impegnata a tagliare. E circa un quinto di questa percentuale è ascrivibile a boschi presenti nelle aree protette. A rilevarlo è la Federparchi ricordando che i parchi italiani custodiscono, infatti, quasi un milione e trecentomila ettari di superficie di bosco, corrispondenti al 37% del territorio protetto e al 18% dell’intera superficie forestale della Penisola.<span id="more-187"></span><br />
In totale, il patrimonio forestale italiano consente di risparmiare al nostro Paese, grazie all’assorbimento dei gas climalteranti, circa 750 milioni di euro all’anno. «Il ruolo fondamentale delle foreste -sottolinea la Federparchi- è stato riconosciuto dal Protocollo di Kyoto, che nell’ambito delle strategie di riduzione delle emissioni, ha sottolineato l’importanza degli interventi di “riforestazione”, realizzati sui terreni che erano in precedenza forestali, e delle misure di “afforestazione”, realizzati su terreni che non sono mai stati forestali». Ma il ruolo delle aree protette per Federparchi «non si esaurisce nel contrasto degli effetti del cambiamento climatico».<br />
I parchi, infatti, dice la federazione, concorrono a preservare molte altre ricchezze vitali per il nostro Paese. Come le risorse idriche. L’azione di rigenerazione delle falde svolta dagli ambienti naturali, infatti, è fondamentale per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di acqua potabile. Altrettanto importante è l’azione di difesa del suolo che le aree protette compiono attraverso la tutela delle superfici boschive, assicurando la stabilità e permeabilità dei terreni e prevenendo fenomeni di dissesto idrogeologico. «Una funzione -dice Federparchi- dallo straordinario valore economico, oltre che ambientale».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/03/02/l11-dei-gas-serra-viene-assorbito-dalle-foreste-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I veri e vari costi del nucleare</title>
		<link>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/02/26/i-veri-e-vari-costi-del-nucleare/</link>
		<comments>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/02/26/i-veri-e-vari-costi-del-nucleare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Il tema energetico è troppo serio perché possa essere affrontato con slogan e annunci. In tutte le ricerche internazionali sono chiaramente evidenziati i punti deboli del nucleare e i problemi irrisolti da un punto di vista dei costi di costruzione delle centrali, di sicurezza e smaltimento delle scorie. Del resto non sono dei pazzi ambientalisti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.legambiente.eu/documenti/2008/1006_nucleare/logoclima.png" alt="" />&#8220;Il tema energetico è troppo serio perché possa essere affrontato con slogan e annunci. In tutte le ricerche internazionali sono chiaramente evidenziati i punti deboli del nucleare e i problemi irrisolti da un punto di vista dei costi di costruzione delle centrali, di sicurezza e smaltimento delle scorie.<br />
Del resto non sono dei pazzi ambientalisti ma un agenzia di rating come Moody&#8217;s a sottolineare nel 2008 come “le speranze riposte nel nucleare sono sovrastimate”. E in ogni analisi finanziaria l’energia nucleare è considerata non competitiva in assenza di finanziamenti pubblici consistenti.<br />
Come pensa l’Italia di superare questi problemi e di arrivare i prossimi anni ad un quarto dell’energia elettrica prodotto dal nucleare come promette il Ministro Scajola? Al momento la risposta non è possibile trovarla dalle dichiarazioni del Governo nè da parte di Enel e Edison che si sono candidate a gestire il processo. E’ però quanto mai urgente che su questi punti si faccia chiarezza, perché i costi diretti e indiretti del nucleare nell’esperienza internazionale sono tali e tanti che non si possono nascondere. Proviamo dunque a vedere i principali problemi e i costi nascosti.&#8221;<span id="more-204"></span></p>
<p>Questa è una piccola parte del rapporto presentato ad agosto 2008 da Legambiente. Il testo intero lo potete trovare al sito <a href="http://www.legambiente.eu/documenti/2008/0811_dossierNucleare/dossierNucleare.pdf">http://www.legambiente.eu/documenti/2008/0811_dossierNucleare/dossierNucleare.pdf</a></p>
<p>In un futuro piuttosto vicino, l&#8217;Italia potrebbe essere dotata di un numero imprecisato di centrali nucleari e di un bel Ponte che unisce le due sponde sullo stretto di Messina. Però. Però non abbiamo una rete ferroviaria che funzioni come dovrebbe ( e non mi referisco all&#8217;Alta velocità che al momento va a rilento), mi riferisco ai treni normali che servono alle persone normali; probabilmente verranno anche aboliti i trasporti su battello per le zone con i laghi (ad es. notizia di oggi per la zona di Lecco), così i pendolari dovranno servirsi dell&#8217;auto con tutto quel che ne consegue: aumento del taffico, dell&#8217;inquinamento, del rumore ecc. ecc.; molte strade, soprattutto al sud, sono mal tenute o insufficienti; alcuni capoluoghi di provincia non sono ancora dotati di depuratori delle acque reflue ( e per questo rischiamo una salata sanzione da parte della UE); non abbiamo in molte zone un valido impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi e non. Ci sono molte zone che avrebbero bisogno urgente di essere bonificate, e non solo in Campania, ma ovunque ci sia stato in passato un deposito incontrollato di rifiuti tossici, e tali &#8220;depositi&#8221; ancora giacciono indisturbati in attesa di essere ripuliti o messi in sicurezza; la carenza di acqua prevista per i prossimi anni dovrebbe suggerire una revisione di tutti gli impianti di distribuzione per evitare inutili e costose dispersioni. Per non parlare poi delle scorie del passato nuclere italiano che ancora non sono state smaltite e penso mai lo saranno.  Il quadro non è certo completo. Bene. Che Italia lasceremo ai nostri figli e nipoti? Ve la lascio immaginare. E speriamo che il terreno non tremi qui o là, magari vicino a qualche centrale nucleare figlia di Scajola, o a far sobbalzare il Ponte tanto voluto o amato da Berlusconi. Non basterebbe la carità cristiana a farli perdonare dalla popolazione che potrebbe esserne coinvolta e dall&#8217;Italia tutta. Ma tant&#8217;è, di che ci lamentiamo: costoro sono stati fortemente voluti da molti italiani, i quali non potranno che prendersela con loro tessi, mentre gli altri che come me non li volevano, sono costretti a lasciare che costoro imperino sulle loro vite. Questo succede quando gente non democratica approfitta della Democrazia per toglierla di mezzo. Mobilitiamoci Con Legambiente: andate al sito: <a href="http://www.legambiente.org/section.php?p=single&amp;type=primo&amp;id=316">http://www.legambiente.org/section.php?p=single&amp;type=primo&amp;id=316</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/02/26/i-veri-e-vari-costi-del-nucleare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno Sportello per gli aiuti ai cittadini</title>
		<link>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/02/16/uno-sportello-per-gli-aiuti-ai-cittadini/</link>
		<comments>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/02/16/uno-sportello-per-gli-aiuti-ai-cittadini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[13/02/2009 Dal sito Ateneoweb Un protocollo d’intesa tra Anci (l’Associazione nazionale dei Comuni italiani) e Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, appena sottoscritto (ieri) (lo si può trovare al http://www.anci.it/index.cfm?layout=sezione&#38;IdSez=2535), prevede la realizzazione di uno sportello per la consulenza ai cittadini intorno alle recenti misure anticrisi rese efficaci retroattivamente (dal 7 febbraio) rispetto alla loro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.google.it/images?q=tbn:MjnhQLXBtq_RFM::www.cinematocasa.it/public/images/168233977_02924c602e.jpg" alt="" />13/02/2009 Dal sito Ateneoweb<br />
Un protocollo d’intesa tra Anci (l’Associazione nazionale dei Comuni italiani) e Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, appena sottoscritto (ieri) (lo si può trovare al <a href="http://www.anci.it/index.cfm?layout=sezione&amp;IdSez=2535">http://www.anci.it/index.cfm?layout=sezione&amp;IdSez=2535</a>), prevede la realizzazione di uno sportello per la consulenza ai cittadini intorno alle recenti misure anticrisi rese efficaci retroattivamente (dal 7 febbraio) rispetto alla loro pubblicazione nel decreto legge n. 5/2009, su “Gazzetta Ufficiale” n. 34 dell’11 febbraio.<span id="more-190"></span><br />
Circa l’estensione della detrazione IRPEF del 20% (articolo 2 del decreto anticrisi) all’acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer &#8211; fino ad oggi limitata agli interventi di recupero edilizio intrapresi dal 1° luglio 2008 sugli immobili, rispetto ai quali lo sgravio opera alla condizione che l’acquisto sia destinato all’arredo dell’immobile fatto oggetto di ristrutturazione, senza peraltro che il testo faccia alcun richiamo a limiti temporali entro cui eseguire i lavori e fruire la detrazione – da tale misura agevolativa sono esclusi i frigoriferi e i congelatori, cui è dedicato il diverso vantaggio fiscale di cui all’articolo 1, comma 353, della Legge n. 296/2006, prorogato dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 244/2007.<br />
Quanto, infine, all’articolo 5 del decreto incentivi – il quale stabilisce un’ulteriore riduzione delle aliquote d’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili d’impresa, che compete ai contribuenti che opteranno, a fini fiscali, per la rivalutazione dei beni immobili di proprietà delle imprese – esso fissa le nuove aliquote al 3 per cento (prima 7%) per gli immobili ammortizzabili e all’1,5 per cento (prima 4%) per i non ammortizzabili. Ma al ribasso non s’accompagna alcun intervento in relazione al saldo attivo di rivalutazione: la misura dell’imposta sostitutiva disposta per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione non è stata toccata, rimanendo pari al 10%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/02/16/uno-sportello-per-gli-aiuti-ai-cittadini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato crede nel solare</title>
		<link>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/02/14/il-mercato-crede-nel-solare/</link>
		<comments>http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/2009/02/14/il-mercato-crede-nel-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 23:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unitipersottoilmonte.it/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[http://www.galileonet.it/ Il 2008 ha fatto registrare una cifra record per gli investimenti in tecnologie pulite, soprattutto in energia solare. I dati dall&#8217;indagine del gruppo Cleantech Oltre 8 miliardi di dollari. È questa la cifra record raggiunta nel 2008 dagli investimenti in tecnologie verdi, con il solare a fare la parte del leone. I dati provengono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.galileonet.it/images/2335.jpg" alt="" /><a href="http://www.galileonet.it/">http://www.galileonet.it/</a></p>
<p>Il 2008 ha fatto registrare una cifra record per gli investimenti in tecnologie pulite, soprattutto in energia solare. I dati dall&#8217;indagine del gruppo Cleantech</p>
<p>Oltre 8 miliardi di dollari. È questa la cifra record raggiunta nel 2008 dagli investimenti in tecnologie verdi, con il solare a fare la parte del leone. I dati provengono da uno studio del centro ricerche statunitense Cleantech, che ha preso in esame i capitali impiegati in Nord America, Europa, Cina e India.<span id="more-186"></span></p>
